xe nang nguoi 8m sàn – 10m làm việc
Selected Dimensions
|
Dimensions
|
||
| A. OVERALL LENGTH | 7.9 ft in | 2410 mm |
| B. OVERALL WIDTH | 3.8 ft in | 1170 mm |
| C. HEIGHT W/ RAILS | 7.4 ft in | 2260 mm |
| D. WHEELBASE | 6.1 ft in | 1850 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 3.9 in | 100 mm |
|
Platform
|
||
| F. MAX PLATFORM HEIGHT | 26 ft in | 7920 mm |
| G. PLATFORM WIDTH | 45.3 in | 1150 mm |
| H. PLATFORM LENGTH | 89 in | 2260 mm |
| I. DECK EXTENSION | 35.8 in | 910 mm |
Specification
| Engine | ||
| SYSTEM VOLTAGE | 24 V | |
| NUMBER OF BATTERIES | 4 | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 4312.2 lb | 1956 kg |
| HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 3.8 gal | 14.2 L |
| MAX SPEED | 2.2 mph | 3.5 km/h |
| TIRE SIZE | 15x5x11 | |
| TIRE FILL/TYPE | Solid non-marking | |
| Platform | ||
| MAX WORKING HEIGHT | 32.5 ft in | 9920 mm |
| MAX PLATFORM HEIGHT | 26 ft in | 7920 mm |
| MAX PLATFORM WEIGHT CAPACITY | 1000.9 lb | 454 kg |
| PLATFORM LENGTH | 89 in | 2260 mm |
| PLATFORM WIDTH | 45.3 in | 1150 mm |
| LIFT TIME | 30 sec | |
| LOWER TIME | 38 sec | |
| DECK EXTENSION | 35.8 in | 910 mm |
| Dimensions | ||
| OVERALL LENGTH | 7.9 ft in | 2410 mm |
| OVERALL WIDTH | 3.8 ft in | 1170 mm |
| HEIGHT W/ RAILS | 7.4 ft in | 2260 mm |
| HEIGHT W/O RAILS | 5.5 ft in | 1680 mm |
| WHEELBASE | 6.1 ft in | 1850 mm |
| TURNING RADIUS | 7.5 ft in | 2290 mm |
| GROUND CLEARANCE | 3.9 in | 100 mm |






