Mô tả sản phẩm


|
Dimensions
|
||
| A. OVERALL LENGTH | 6 ft in | 1830 mm |
| B. OVERALL WIDTH | 2.5 ft in | 760 mm |
| C. HEIGHT W/ RAILS | 6.6 ft in | 2000 mm |
| D. WHEELBASE | 4.3 ft in | 1320 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 2.4 in | 60 mm |
|
Platform
|
||
| F. MAX PLATFORM HEIGHT | 19 ft in | 5790 mm |
| G. PLATFORM WIDTH | 29.1 in | 740 mm |
| H. PLATFORM LENGTH | 64.2 in | 1630 mm |
| I. DECK EXTENSION | 35.8 in | 910 mm |
| Engine | ||
| SYSTEM VOLTAGE | 24 V | |
| NUMBER OF BATTERIES | 4 | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 2702.9 lb | 1226 kg |
| HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 3.8 gal | 14.2 L |
| MAX SPEED | 2.5 mph | 4 km/h |
| TIRE SIZE | 12×4.5×8 | |
| TIRE FILL/TYPE | Solid non-marking | |
| Platform | ||
| MAX WORKING HEIGHT | 25.6 ft in | 7790 mm |
| MAX PLATFORM HEIGHT | 19 ft in | 5790 mm |
| MAX PLATFORM WEIGHT CAPACITY | 599.7 lb | 272 kg |
| PLATFORM LENGTH | 64.2 in | 1630 mm |
| PLATFORM WIDTH | 29.1 in | 740 mm |
| LIFT TIME | 16 sec | |
| LOWER TIME | 25 sec | |
| DECK EXTENSION | 35.8 in | 910 mm |
| Dimensions | ||
| OVERALL LENGTH | 6 ft in | 1830 mm |
| OVERALL WIDTH | 2.5 ft in | 760 mm |
| HEIGHT W/ RAILS | 6.6 ft in | 2000 mm |
| HEIGHT W/O RAILS | 5.7 ft in | 1750 mm |
| WHEELBASE | 4.3 ft in | 1320 mm |
| TURNING RADIUS | 5.1 ft in | 1550 mm |
| GROUND CLEARANCE | 2.4 in | 60 mm |

