xe nang nguoi 16m sàn-18m làm việc
Selected Dimensions
|
Dimensions
|
||
| A. OVERALL LENGTH | 16 ft in | 4880 mm |
| B. OVERALL WIDTH | 7.5 ft in | 2290 mm |
| C. HEIGHT W/ RAILS | 10.3 ft in | 3150 mm |
| D. WHEELBASE | 9.3 ft in | 2840 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 14.2 in | 360 mm |
|
Platform
|
||
| F. MAX PLATFORM HEIGHT | 53 ft in | 16150 mm |
| G. PLATFORM WIDTH | 72 in | 1830 mm |
| H. PLATFORM LENGTH | 156.7 in | 3980 mm |
| I. DECK EXTENSION | 107.9 in | 2740 mm |
Specification
| Engine | ||
| MAKE | Ford | |
| MODEL | DSG-423 | |
| GROSS POWER | 75 hp | 55.9 kw |
| FUEL TYPE | gas/LPG | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 16616.2 lb | 7537 kg |
| FUEL CAPACITY | 30 gal | 113.6 L |
| HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 30 gal | 113.6 L |
| MAX SPEED | 5 mph | 8 km/h |
| TIRE SIZE | 12×33 | |
| TIRE FILL/TYPE | Foam-filled rough terrain | |
| Platform | ||
| MAX WORKING HEIGHT | 59.5 ft in | 18150 mm |
| MAX PLATFORM HEIGHT | 53 ft in | 16150 mm |
| MAX PLATFORM WEIGHT CAPACITY | 1499.1 lb | 680 kg |
| PLATFORM LENGTH | 156.7 in | 3980 mm |
| PLATFORM WIDTH | 72 in | 1830 mm |
| LIFT TIME | 55 sec | |
| LOWER TIME | 49 sec | |
| DECK EXTENSION | 107.9 in | 2740 mm |
| Dimensions | ||
| OVERALL LENGTH | 16 ft in | 4880 mm |
| OVERALL WIDTH | 7.5 ft in | 2290 mm |
| HEIGHT W/ RAILS | 10.3 ft in | 3150 mm |
| HEIGHT W/O RAILS | 8.1 ft in | 2470 mm |
| WHEELBASE | 9.3 ft in | 2840 mm |
| TURNING RADIUS | 17.5 ft in | 5330 mm |
| GROUND CLEARANCE | 14.2 in | 360 mm |






